Bạn đang tìm hiểu về Ký hiệu $, £, ¥, €… là gì? Tất cả các ký hiệu tiền tệ trên thế giới?
Bài viết này EDUBOSTON sẽ giải thích tất cả những kiến thức về loài cá này
Danh Mục Bài Viết
Video Ký hiệu $, £, ¥, €… là gì? Tất cả các ký hiệu tiền tệ trên thế giới
Chúng tôi đang cập nhật
[ad_1]
Các ký hiệu $, £, ¥, € là gì? Đây là những ký hiệu tiền tệ thông thường. Bài viết này sẽ liệt kê tất cả các ký hiệu và mã tiền tệ của các loại tiền tệ trên thế giới, từ các đồng tiền chính như $, £, ¢, ¥, € cho đến các loại tiền nhỏ hơn.
Ký hiệu $, £, ¥, € là gì?
$ – ký hiệu tiền tệ đô la hoặc peso. Có rất nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng ký hiệu $ cho đồng tiền của mình như Argentina, Colombia, Hong Kong … và nổi tiếng nhất là Mỹ.
£ là một biểu tượng của tiền tệ bảng Anh. Có rất nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng ký hiệu £ cho tiền tệ của họ, chẳng hạn như Ai Cập, Syria … và nổi tiếng nhất là Vương quốc Anh.
¥ – ký hiệu tiền tệ cho yên Nhật và nhân dân tệ.
€ là biểu tượng của đồng euro – đồng tiền chung của khu vực đồng euro
Danh sách các biểu tượng tiền tệ thế giới
Quốc gia / Tiền tệ | Mã tiền tệ | Biểu tượng |
---|---|---|
Đồng lek của người Albania | TẤT CẢ CÁC | Sự chữa bệnh |
Afghanistan Afghanistan | AFN | |
Peso Argentina | ARS | $ |
Aruban Guilder | AWG | |
Đô la Úc | AUD | $ |
Manat Azerbaijan | AZN | |
Đô la Bahamas | BSD | $ |
Đô la Barbadian | BBD | $ |
Đồng rúp của Belarus | BYN | không |
Đô la Belize | BZD | BZ $ |
Đô la Bermuda | BMD | $ |
Bolivia Boliviano | BOB | $ b |
Dấu hiệu chuyển đổi của Bosnia và Herzegovina | BAM | KM |
Botswana Pula | BWP | N |
Sư tử Bungari | BGN | |
Đồng real Brazil | BRL | R $ |
Đô la Brunei Darussalam | BND | $ |
Riel Campuchia | RẺ | |
đô la Canada | CAD | $ |
Đô la quần đảo Cayman | KYD | $ |
Peso Chile | CLP | $ |
Nhân dân tệ nhân dân tệ của Trung Quốc | CNY | |
Đồng peso Colombia | CS | $ |
Costa Rica Colon | CRC | |
Kuna Croatia | HRK | kn |
Đồng peso của Cuba | TÁCH | |
Vương miện Séc | vương miện | vương miện |
Krone Đan Mạch | DKK | kr |
Peso của Cộng hòa Dominica | CỘNG | RD $ |
Đô la Đông Ca-ri-bê | XCD | $ |
Đồng bảng Ai Cập | EGP | £ |
Salvador Colon | SVC | $ |
Các quốc gia thành viên Euro | Euro | € |
Các quốc gia thành viên Euro | Euro | € |
Đồng bảng quần đảo Falkland | FCP | £ |
Đô la Fiji | FJD | $ |
Ghana Sedi | GHS | |
Bảng Gibraltar | GIP | £ |
Guatemala Quetzal | GTQ | Q |
Bảng Guernsey | GGP | £ |
Đô la Guyan | GYD | $ |
Honduras Lempira | HNL | PHỤC VỤ |
đôla Hong Kong | HKD | $ |
Đồng forint của Hungary | forint | Ft |
Đồng krona Iceland | ISK | kr |
Rupee Ấn Độ | INR | |
Rupiah Indonesia | IDR | rupee |
Đồng Rial của Iran | Đồng Rial của Iran | |
Đảo Man Pound | IMP | £ |
Shekel Israel | ILS | |
Đô la Jamaica | JMD | J $ |
yen Nhật | JPY | |
Bảng Jersey | JEP | £ |
Đồng tenge Kazakhstan | tenge | |
Hàn Quốc (Bắc) Won | KPW | |
Hàn Quốc (Hàn Quốc) Won | KRW | |
Cá da trơn Kyrgyz | Cá mèo | |
Kip Lào | LAK | |
Bảng Lebanon | Đau thắt lưng | £ |
Đô la Liberia | LRD | $ |
Macedonian denarius | MKD | |
Đồng Ringgit Mã Lai | MYR | RM |
Rupee Mauritian | MUR | |
đồng peso Mexican | MXN | $ |
Xe kéo Mông Cổ | MNT | |
Mô-dăm-bích Metical | MZN | MT |
Đồng đô la Namibia | NAD | $ |
Rupee của Nepal | NPR | |
nước Hà Lan | ANG | |
Đô la New Zealand | NZD | $ |
Nicaraguan Cordoba | NIO | C $ |
Đồng Naira của Nigeria | NGN | |
Krone Na Uy | NOK | kr |
Omani Rial | OMR | |
Rupee Pakistan | PKR | |
Panama Balboa | PAB | B /. |
Đồng guarani của Paraguay | PYG | GS |
Peru Sol | cái bút | S /. |
Peso Philippine | PHP | |
Đồng zloty Ba Lan | zlotys | zlotys |
Qatari Rial | QAR | |
Đồng leu của Rumani | RON | |
Đồng rúp Nga | руб | |
Bảng St. Helena | SHP | £ |
Rial Ả Rập Xê Út | SAR | |
Đồng dinar của Serbia | RSD | . |
Rupee Seychelles | SCR | |
đô la Singapore | SGD | $ |
Đô la quần đảo Solomon | SBD | $ |
Đồng shilling của Somali | SOS | VỚI |
Đơn vị tiền tệ tiêu chuẩn được sử dụng ở Nam Phi | ZAR | RẺ |
Đồng Rupee Sri Lanka LKR | LKR | |
Đồng curon Thụy Điển | SEK | kr |
Franc Thụy Sĩ | CHF | CHF |
Đô la Surinamese | SRD | $ |
Đồng bảng Syria | SYP | £ |
Đô la mới của Đài Loan | TWD | Đài tệ |
Đồng baht Thái | THB | |
Đô la Trinidad và Tobago | TTD | TT $ |
Lira Thổ Nhĩ Kỳ | THỬ NÓ | |
Đồng đô la Tuvalu | TVD | $ |
Hryvnia Ukraina | UAH | |
bảng Anh | GBP | £ |
đô la Mỹ | Đô la Mỹ | $ |
Peso của Uruguay | УЮ | $ U |
Cá da trơn Uzbekistan | Tổng | |
Đồng Bolivar của Venezuela | WEF | Bs |
Đồng việt nam | VND | |
Yemen Rial | CÓ | |
Đô la Zimbabwe | ZWD | Z $ |
[ad_2]
Trên là bài viết liên quan về Ký hiệu $, £, ¥, €… là gì? Tất cả các ký hiệu tiền tệ trên thế giới, Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ có kiến thức về cá tốt hơn